Part | Family | Package and Circuit | Switching Speed | VCE (V) | IC@ 100℃ (A) | VCE(sat)@ 25℃ (V) | tf @ 25℃ (ns) | Eoff@ 25℃ (mJ) | VF@ 25℃ (V) | Application |
KWRFF75R12SWM | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 75 | 1.83 | 56 | 4.63 | 2.05 | 逆变焊机 |
KWFFP10R12NS3 | Power Modules | L5 | Fast | 1200 | 10 | 1.90 | 121 | 0.50 | 1.90 | 通用变频器 |
KWFFP15R12NS3 | Power Modules | L5 | Fast | 1200 | 15 | 1.85 | 121 | 0.75 | 2.1 | 通用变频器 |
KWFFP15R12NS3_B | Power Modules | L6 | Fast | 1200 | 15 | 1.80 | 121 | 0.71 | 2.1 | 变频器 |
KWFFP25R12NS3_A | Power Modules | L6 | Fast | 1200 | 25 | 2.0 | 226 | 1.22 | 1.2 | 变频器 |
KWMFP25R12NS3 | Power Modules | L1(对应KT3) | Fast | 1200 | 25 | 2.0 | 226 | 1.22 | 1.8 | 通用变频器 |
KWMFP25R12NS3_B | Power Modules | L1-1(对应KT4) | Fast | 1200 | 25 | 2.0 | 226 | 1.22 | 1.8 | 通用变频器 |
KWMFP40R12NS3 | Power Modules | L1(对应KT3) | Fast | 1200 | 40 | 2.0 | 103 | 2.05 | 1.9 | 通用变频器 |
KWMFP40R12NS3_B | Power Modules | L1(对应KT4) | Fast | 1200 | 40 | 2.0 | 103 | 2.05 | 1.71 | 通用变频器 |
KWNFP75R12NS3 | Power Modules | L2(对应KT4) | Fast | 1200 | 75 | 2.0 | 56 | 5.1 | 1.9 | 通用变频器 |
KWDFF450R12SA | Power Modules | M3 | Fast | 1200 | 450 | 2.25 | 188 | 47.5 | 2.3 | 新能源/伺服电机 |
KWKFF300R12SA | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 300 | 1.9 | 194 | 27.91 | 1.85 | 新能源/伺服电机 |
KWKFF450R12SC | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 450 | 2.25 | 164 | 54.57 | 2.4 | 新能源/伺服电机 |
KWKFF400R07SA | Power Modules | M2 | Fast | 650 | 400 | 1.6 | 188 | 29.00 | 1.8 | 新能源/伺服电机 |
KWDFF600R12S | Power Modules | M3 | Fast | 1200 | 600 | 1.9 | 159 | 83.78 | 2.9 | 新能源/伺服电机 |
@2015江苏中科君芯科技有限公司 苏ICP备15018141号 工信部备案系统网址:www.beian.miit.gov.cn
地址:江苏省无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋五层 电话: (+86) 0510-81884888
传真: (+86) 0510-85381915 E-mail:junshine@cas-junshine.com
网址:http://www.cas-junshine.com