Type | VRRM (V) | IF (AV)(A) | VF (V) | trr (ns) |
KWDC8N120FM1A | 1200 | 8 | 1.95 | 63 |
KWDC15N120FM1 | 1200 | 15 | 1.9 | 130 |
KWDC25N120FM1A | 1200 | 25 | 1.9 | 140 |
KWDC40N120FM1 | 1200 | 40 | 1.95 | 180 |
KWDC75N120FM1 | 1200 | 75 | 2.15 | 230 |
KWDC100N120FM1 | 1200 | 100 | 2 | 220 |
KWDC300N120FM2 | 1200 | 300 | 1.7 | 350 |
KWDC400N120FM2 | 1200 | 400 | 2 | 320 |
KWDC400N65FM3 | 650 | 400 | 1.75 | 135 |
KWDC15N65FM3 | 650 | 15 | 1.9 | 75 |
@2015江苏中科君芯科技有限公司 苏ICP备15018141号 工信部备案系统网址:www.beian.miit.gov.cn
地址:江苏省无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋五层 电话: (+86) 0510-81884888
传真: (+86) 0510-85381915 E-mail:junshine@cas-junshine.com
网址:http://www.cas-junshine.com