Part | Package and Circuit | Switching Speed | VCE (V) | IC@ 100℃ (A) | VCE(sat)@ 25℃ (V) | tf@ 25℃ (ns) | Eoff@ 25℃ (mJ) | VF@ 25℃ (V) | Ptot @ 25℃ (W) | Application | |
In Product | |||||||||||
KWBW60N65F4EG | TO-247 | Fast | 650 | 60 | 1.7 | 66 | 1.5 | 1.6 | 517 | 焊机 | |
KWBW40N120F4EG | TO-247 | Fast | 1200 | 40 | 2.2 | 36 | 1.1 | 2.1 | 416 | 焊机 | |
KWBW25N120F4EG | TO-247 | Fast | 1200 | 25 | 2.1 | 40 | 0.6 | 4.7 | 216 | 焊机 | |
KWBW60N65F1 | TO-247 | Fast | 650 | 60 | 1.7 | 32 | 1 | 1.4 | 517 | 焊机/UPS | |
KWBL75N120S2E1 | TO-264 | Fast | 1200 | 75 | 1.83 | 56 | 4.6 | 1.96 | tbd | 焊机 | |
KWBL50N120S2E1 | TO-264 | Fast | 1200 | 50 | 2.2 | 44 | 1.9 | 1.9 | tbd | 焊机 | |
KWBA15N60F | TO-220F | Fast | 600 | 15 | 1.65 | 42 | 0.32 | 1.75 | 104 | 工缝/变频/电源 | |
KWBW60N60S2E1 | TO-247 | Fast | 600 | 60 | 1.85 | 88 | 2.1 | 1.4 | 517 | 焊机 | |
KWBW40N65S2E1 | TO-247 | Fast | 650 | 40 | 2.2 | 40 | 0.71 | 1.75 | 203 | 焊机 | |
KWBW15N120S3E1 | TO-247 | Fast | 1200 | 15 | 2.15 | 115 | 0.62 | 2.1 | 208 | 变频 | |
KWBW25N120S1E1 | TO-247 | Fast | 1200 | 25 | 2.25 | 69 | 0.74 | 1.35 | 255 | 感应加热 | |
KWBW25N120S2E1 | TO-247 | Fast | 1200 | 25 | 2.25 | 98 | 0.82 | 2.5 | 255 | 焊机 | |
KWBW25N120S3E1 | TO-247 | Fast | 1200 | 25 | 2 | 100 | 1.07 | 2 | 298 | 变频 | |
KWBW40N120S1E6 | TO-247 | Fast | 1200 | 40 | 2.2 | 65 | 1.7 | 2.3 | 431 | 焊机 | |
KWBW40N120S2E1 | TO-247 | Fast | 1200 | 40 | 2.2 | 47 | 1.4 | 2.3 | 431 | 焊机 | |
KWBW40N120S3E1 | TO-247 | Fast | 1200 | 40 | 2.15 | 54 | 1.8 | 2.0 | 390 | 变频 | |
KWBL40N120S1E6 | TO-264 | Fast | 1200 | 40 | 2.2 | 65 | 1.7 | 2.3 | 431 | 焊机 | |
KWBL40N120S2E1 | TO-264 | Fast | 1200 | 40 | 2.2 | 47 | 1.4 | 2.3 | 446 | 焊机 | |
KWBW30N160S1E1 | TO-247 | Fast | 1600 | 30 | 2.13 | 372 | 3.18 | 1.275 | 298 | 电磁炉 | |
KWBW30N170S1 | TO-247 | Fast | 1700 | 30 | 2.13 | 372 | 3.18 | 1.275 | 298 | 感应加热 |
@2015江苏中科君芯科技有限公司 苏ICP备15018141号 工信部备案系统网址:www.beian.miit.gov.cn
地址:江苏省无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋五层 电话: (+86) 0510-81884888
传真: (+86) 0510-85381915 E-mail:junshine@cas-junshine.com
网址:http://www.cas-junshine.com