Type | VCES (V) | IC @ 100℃ (A) | VCE(sat)@25℃ typ (V) | VGE (th) | tf (ns) | Application |
KWGC15N60F | 650 | 15 | 1.65 | 5.25 | 42 | 工缝/变频/电源 |
KWGC10N120NS3 | 1200 | 10 | 1.90 | 5.8 | 140 | 变频 |
KWGC15N120NS3 | 1200 | 15 | 2.15 | 5.7 | 68 | 变频 |
KWGC25N120NS3 | 1200 | 25 | 2.0 | 5.9 | 100 | 变频 |
KWGC40N120NS3 | 1200 | 40 | 2.15 | 5.8 | 54 | 变频 |
KWGC50N120NS3 | 1200 | 50 | 2.0 | 6 | 80 | 变频/焊机 |
KWGC75N120NS3 | 1200 | 75 | 1.85 | 5.9 | 55 | 变频/焊机 |
KWGC100N120NS3 | 1200 | 100 | 2.15 | 5.8 | 180 | 变频/焊机 |
KWGC150N120NS3 | 1200 | 150 | 1.9 | 5.9 | 96 | 变频/焊机 |
KWGC15N120S1E1 | 1200 | 15 | 2.15 | 5.7 | 68 | 感应加热 |
KWGC25N120S1E1 | 1200 | 25 | 2.25 | 6.1 | 100 | 感应加热 |
KWGC25N120S1E2 | 1200 | 25 | 2.25 | 5.8 | 98 | 逆变焊机 |
KWGC40N120S1E1 | 1200 | 40 | 2.2 | 5.8 | 65 | 逆变焊机 |
KWGC40N120SWM | 1200 | 40 | 2.1 | 5.8 | 59 | 逆变焊机 |
KWGC400N120A1 | 1200 | 400 | 2.3 | 5.7 | 160 | 新能源/伺服电机 |
KWGC400N120A2 | 1200 | 400 | 2.3 | 5.7 | 160 | 新能源/伺服电机 |
@2015江苏中科君芯科技有限公司 苏ICP备15018141号 工信部备案系统网址:www.beian.miit.gov.cn
地址:江苏省无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋五层 电话: (+86) 0510-81884888
传真: (+86) 0510-85381915 E-mail:junshine@cas-junshine.com
网址:http://www.cas-junshine.com